Opis
- Możliwość integracji z każdym typem systemu
- Szybkość akumulacji z dużą i ciągłą dostawą
- Wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacji
- Pełna higiena
- Długa trwałość bez korozji
- Prostota instalacji
- Efektywna powierzchnia wymiany ciepła
Zbiornik górny WBD z 1 wężownicą stałą, wykonany z wysokiej jakości stali, w komplecie z ochroną anodową, wewnątrz emaliowany zgodnie z normą DIN 4753-3 i UNI 10025.
Izolacja: Warstwa spieniona z twardego poliuretanu 70 mm.
| TYP PRZYŁĄCZA | WBD |
| Odpływ C.W.U. | 1” |
| Anoda | 1” 1/4 |
| Termometr – czujnik | 1/2” |
| WBD – Opór elektryczny | 1” 1/2 |
| Czujnik | 1/2” |
| Dopływ zbiornika | 1” |
| Powrót zbiornika | 1” |
| Komplet elektryczny | 1” 1/2 |
| Powrót systemu grzewczego | 1” |
| Dopływ systemu grzewczego | 1” |
| Dopływ zimnej wody | 1” |
| WBD – powrót wężownicy rurowej | 1” 1/4 |
| WBD – czujnik | 1/2” |
| Cyrkulacja | 1/2” |
| Górne zasilanie wężownicy | 1” |
| HYBRID WBD | 300 | |
| Średnica zbiornika z pianką PU 70mm | o mm | 690 |
| Klasa energetyczna – straty ciepła, izolacja z pianki PU | 70 mm | B 73 W |
| Całkowita wysokość | mm | 1925 |
| Masa własna | kg | 150 |
| PODWÓJNY ZBIORNIK POMPY CIEPŁA | 300 | |
| Efektywna pojemność | l | 270 |
| POŁĄCZENIE | ||
| Wyjście i powrót wężownicy | R | 1” |
| Zimna woda – Ciepła woda | R | 1” |
| Cyrkulacja | R | 1/2” |
| Grzałka elektryczna na kołnierzu | R | 1” 1/2 |
| CIŚNIENIE OPERACYJNE | ||
| Wężownica rurowa | bar | 10 |
| Ciepła woda użytkowa | bar | 10 |
| MAKSYMALNA TEMPERATURA | ||
| Wężownica górna i dolna | °C | 110 |
| Wężownica woda użytkowa | °C | 95 |
| GÓRNA WĘŻOWNICA | ||
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 3,3 |
| Zawartość wody w wężownicy | l | 20,2 |
| Woda grzewcza (60/50°C) | m3/h | 1,3 |
| Dostarczona moc | kW | 15 |
| Prod. c.w.u. (10/45°C) DIN 4708 | m3/h | 0,37 |
| Spadek ciśnienia | mbar | 11 |
| ZBIORNIK BUFOROWY POMPY CIEPŁA | 80 | |
| Efektywna pojemność | l | 80 |
| POŁĄCZENIE | ||
| Wejście i wyjście | R | 1” |
| Komplet elektryczny | R | 1” 1/2 |
| CIŚNIENIE OPERACYJNE | bar | 6 |
| MAKSYMALNA TEMPERATURA | °C | 95 |

