Opis
Zbiornik C.W.U. Panasonic PAW‑TD20B8E3‑2 (Combo: CWU + bufor)
Opis produktu:
Model PAW‑TD20B8E3‑2 to zestaw typu combo, integrujący zasobnik ciepłej wody użytkowej (CWU) o pojemności 185 l oraz zbiornik buforowy C.O. o pojemności 80 l w jednej kompaktowej jednostce. Przeznaczony do modernizacji istniejących systemów grzewczych, szczególnie w połączeniu z monoblokowymi pompami ciepła – zarówno serii Aquarea, jak i innych marek – o mocy od około 4 kW do 10 kW.
Zalety urządzenia: oszczędność energii poprzez redukcję cykli załączeń pompy (dzięki buforowi), łatwa integracja, wysoka estetyka, zawór 3‑drogowy oraz pompa obiegowa klasy A jako standard wyposażenia
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | PAW‑TD20B8E3‑2 |
| Pojemność CWU / bufor | 185 l / 80 l |
| Wymiary (W × S × G) | 1770 × 640 × 690 mm |
| Ciężar netto | 150 kg |
| Zasilanie | 230 V, 1‑faz., 50 Hz |
| Maks. ciśnienie robocze (CWU / bufor) | 1,0 MPa (10 bar) / 0,6 MPa (6 bar) |
| Ciśnienie próbne (CWU / bufor) | 1,5 MPa (15 bar) / 0,9 MPa (9 bar) |
| Max temp. robocza (CWU / bufor) | 90 °C / 100 °C (lub 90 °C wg niektórych źródeł) |
| Przyłącza | ¾″ lub Ø22 mm |
| Materiał CWU / bufor | Emalia na S 275 JR / Stal S 235 JR |
| Izolacja (CWU / bufor) | PUR 50 mm / PUR 40 mm |
| Powierzchnia wężownicy CWU | 2,1 m² |
| Grzałka elektryczna CWU | 3000 W |
| Straty energii (straty postojowe) | CWU: 53 W (~1,3 kWh/24 h); Bufor: 46 W |
| Klasa efektywności ener. (CWU / bufor) | B / B |
| Wyposażenie zestawu | Zawór 3‑drogowy, pompa obiegowa klasy A |
| Gwarancja | 5 lat (zgodnie z kartą gwarancyjną) |
Model Panasonic PAW‑TD20B8E3‑2 to wydajny i estetyczny zbiornik typu combo (CWU + bufor), stworzony z myślą o sprawnej integracji z nowoczesnymi pompami ciepła. Stalowe wnętrze (emaliowane dla CWU), gruba izolacja, solidne wykonanie i atrakcyjne wyposażenie sprawiają, że jest idealny do modernizacji instalacji. Klasa energetyczna B, niski poziom strat ciepła i solidne ciśnienie robocze podnoszą jego użyteczność i wydajność systemu.

