Opis
Przepustnicą soczewkową typu IRIS można płynnie regulować natężenie przepływu powietrza. Regulacja odbywa się za pomocą dźwigni umieszczonej na przepustnicy, poprzez zmianę średnicy otworu utworzonego przez kryzę. Przepustnica wyposażona jest w dwie końcówki służące do podłączenia urządzeń pomiarowych mierzących natężenie przepływu. Przepustnica wyposażona jest w uszczelkę dzięki czemu połączenie z instalacją jest szczelne.
| Typ | ød |
øD |
L |
A |
B |
| 100 | 99 | 165 | 110 | 30 | 32 |
| 125 | 124 | 210 | 110 | 30 | 42 |
| 150 | 149 | 230 | 120 | 30 | 35 |
| 160 | 159 | 230 | 110 | 30 | 35 |
| 200 | 199 | 285 | 110 | 30 | 42 |
| 250 | 249 | 335 | 135 | 40 | 42 |
| 300 | 299 | 410 | 140 | 35 | 42 |
| 315 | 314 | 410 | 135 | 40 | 47 |
| 400 | 398 | 525 | 190 | 60 | 62 |
| 500 | 500 | 400 | 165 | 70 | 60 |
| 630 | 630 | 800 | 170 | 70 | 90 |
| 800 | 800 | 1020 | 280 | 130 | 105 |

