Opis
Zalety & właściwości
- płyta ścienna z przyspawaną szyną montażową
- zalecane także do zawieszeń pod stropami
- otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu
- spawane CO2
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'szczegóły techniczne BIS RapidRail®’
Specyfikacja i sposób pakowania
| Nr kat. | L | B (mm) | H (mm) | s (mm) | d1 (mm) | S (mm) | k (mm) | Z szyny | Pud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6603015 | 150 mm | 38 | 110 | 4,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM0 – 27×18 | 20 |
| 6603019 | 200 mm | 38 | 110 | 4,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM0 – 27×18 | 20 |
| 6603030 | 300 mm | 38 | 110 | 4,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM0 – 27×18 | 20 |
| 6603050 | 500 mm | 38 | 110 | 4,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM0 – 27×18 | 20 |
| 6603115 | 150 mm | 48 | 110 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM1 – 30×15 | 20 |
| 6603120 | 200 mm | 48 | 110 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM1 – 30×15 | 20 |
| 6603125 | 250 mm | 48 | 110 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM1 – 30×15 | 20 |
| 6603130 | 300 mm | 48 | 110 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM1 – 30×15 | 20 |
| 6603715 | 150 mm | 38 | 110 | 4,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM15 – 30×20 | 20 |
| 6603720 | 200 mm | 38 | 110 | 4,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM15 – 30×20 | 20 |
| 6603725 | 250 mm | 38 | 110 | 4,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM15 – 30×20 | 20 |
| 6603215 | 150 mm | 48 | 110 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM2 – 30×30 | 20 |
| 6603220 | 200 mm | 48 | 110 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM2 – 30×30 | 10 |
| 6603225 | 250 mm | 48 | 110 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM2 – 30×30 | 10 |
| 6603230 | 300 mm | 48 | 110 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM2 – 30×30 | 10 |
| 6603240 | 400 mm | 48 | 110 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM2 – 30×30 | 20 |
| 6603245 | 450 mm | 48 | 110 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM2 – 30×30 | 20 |
| 6603250 | 500 mm | 48 | 110 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 70 | WM2 – 30×30 | 20 |
| 66036820 | 200 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | WM35 – 38×40 | 10 |
| 66036825 | 250 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | WM35 – 38×40 | 10 |
| 66036835 | 350 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | WM35 – 38×40 | 10 |
| 66036840 | 400 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | WM35 – 38×40 | 10 |
| 66036850 | 500 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | WM35 – 38×40 | 10 |
| 66036860 | 600 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | WM35 – 38×40 | 1 |
| 66036875 | 750 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | WM35 – 38×40 | 1 |
| 66036805 | 1 050 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | WM35 – 38×40 | 1 |

