Opis
Zalety & właściwości
- uniwersalny system szyn montażowych
- posiadają powtarzalną perforację
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte „ząbki” w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych
- materiał: stal 1.0242
- Produkt nr. 6505X85: (41×82) materiał: stal 1.0332
- ocynkowane metodą Sendzimira
- od Strut 41x41x2,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
- szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'szczegóły techniczne BIS RapidStrut®’
Specyfikacja i sposób pakowania
| Nr kat. | Typ | L | B (mm) | H (mm) | s (mm) | S (mm) | RAL | Wiązka mała | Wiązka duża | J.m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6505224 | 21 | L | 2 m | 41 | 21 | 1,50 | 22 | RAL1 | 20 | 200 | m. | – |
| 6505324 | 21 | L | 3 m | 41 | 21 | 1,50 | 22 | RAL1 | 30 | 300 | m. | – |
| 6505624 | 21 | L | 6 m | 41 | 21 | 1,50 | 22 | RAL1 | 60 | 600 | m. | – |
| 6505322 | 21 | M | 3 m | 41 | 21 | 2,00 | 22 | RAL1 | 30 | 300 | m. | – |
| 6505622 | 21 | M | 6 m | 41 | 21 | 2,00 | 22 | RAL1 | 60 | 600 | m. | – |
| 6505225 | 21 | H | 2 m | 41 | 21 | 2,50 | 22 | RAL1 | 20 | 200 | m. | – |
| 6505325 | 21 | H | 3 m | 41 | 21 | 2,50 | 22 | RAL1 | 30 | 300 | m. | – |
| 6505625 | 21 | H | 6 m | 41 | 21 | 2,50 | 22 | RAL1 | 60 | 600 | m. | – |
| 6505244 | 41 | L | 2 m | 41 | 41 | 1,50 | 22 | RAL1 | 20 | 100 | m. | – |
| 6505344 | 41 | L | 3 m | 41 | 41 | 1,50 | 22 | RAL1 | 30 | 150 | m. | – |
| 6505644 | 41 | L | 6 m | 41 | 41 | 1,50 | 22 | RAL1 | 60 | 300 | m. | – |
| 6505242 | 41 | M | 2 m | 41 | 41 | 2,00 | 22 | RAL1 | 20 | 100 | m. | – |
| 6505342 | 41 | M | 3 m | 41 | 41 | 2,00 | 22 | RAL1 | 30 | 150 | m. | – |
| 6505642 | 41 | M | 6 m | 41 | 41 | 2,00 | 22 | RAL1 | 60 | 300 | m. | – |
| 6505245 | 41 | H | 2 m | 41 | 41 | 2,50 | 22 | RAL1 | 20 | 100 | m. | – |
| 6505345 | 41 | H | 3 m | 41 | 41 | 2,50 | 22 | RAL1 | 30 | 150 | m. | – |
| 6505645 | 41 | H | 6 m | 41 | 41 | 2,50 | 22 | RAL1 | 60 | 300 | m. | – |
| 6505365 | 62 | H | 3 m | 41 | 62 | 2,50 | 22 | – | 30 | 90 | m. | – |
| 6505665 | 62 | H | 6 m | 41 | 62 | 2,50 | 22 | – | – | 180 | m. | – |
| 6505385 | 82 | H | 3 m | 41 | 82 | 2,50 | 22 | – | – | 90 | m. | – |
| 6505685 | 82 | H | 6 m | 41 | 82 | 2,50 | 22 | – | – | 180 | m. | – |
| Nr kat. | Typ | L | B (mm) | H (mm) | s (mm) | S (mm) | RAL | Wiązka mała | Wiązka duża | J.m. | Produkty Lista produktów |
|---|
- Od Strut 41x41x2,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.
- Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.
- Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'szczegóły techniczne BIS RapidStrut®’.
- RAL1 = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/C.

