Opis
| Model | KWX-09HRGI | KWX-12HRGI | KWX-18HRGI | KWX-24HRGI | |
| Wydajność średn. (min÷max) | chłodzenie kW | 2,6(0,9÷3,4) | 3,5(1,1÷4,2) | 5,3(2,9÷5,8) | 7,0(2,1÷7,9) |
| grzanie kW | 2,9(0,8÷3,4) | 3,8(1,1÷4,2) | 5,6(3,1÷5,8) | 7,3(1,6÷7,9) | |
| Klasa energetyczna chł./grz. | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
| SEER | średni W/W | 6,3 | 6,1 | 7,4 | 6,1 |
| SCOP | średni W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Pobór mocy elektr. średn. (min÷max) | chłodzenie W | 732(100÷1240) | 1213(130÷1580) | 1550(560÷2050) | 2600(420÷3150) |
| grzanie W | 733(120÷1200) | 1088(100÷1680) | 1570(780÷2000) | 2400(300÷2750) | |
| Prąd pracy średn. (min÷max) | chłodzenie A | 3,2(0,4÷5,4) | 5,3(0,5÷6,9) | 6,7(2,4÷8,9) | 11,5(1,8÷13,8) |
| grzanie A | 3,2(0,5÷5,2) | 4,7(0,4÷6,9) | 6,8(3,4÷8,7) | 11,0(1,3÷12,2) | |
| Przepływ powietrza | m3 /h | 466/360/325 | 540/430/314 | 840/680/540 | 980/817/662 |
| Temperatura pracy chłodzenie/grzanie | °C | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 |
| Poziom ciśn. akust. | dB(A) | 38,5/32/25 | 40,5/34,5/25 | 42,5/36/26 | 45/40,5/36 |
| Wymiary netto s/w/g | mm | 805/285/194 | 805/285/194 | 957/302/213 | 1040/327/220 |
| Wymiary transportowe s/w/g | mm | 870/365/270 | 870/365/270 | 1035/385/295 | 1120/405/315 |
| Waga netto | kg | 7,6 | 7,6 | 10,0 | 12,3 |
| Waga transportowa | kg | 9,7 | 9,8 | 13,0 | 13,0 |
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 |
| Maks. długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Maks. różnica poziomów | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Przewody sterujące | il. żył x mm2 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 |
| Fabryczna il. czynnika do 5 mb | kg | 0,55 | 0,55 | 1,08 | 1,42 |
| Dodatkowa il. czynnika pow. 5 mb | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 |
