Opis
Klimatyzator FLEXIS Plus Silver Shine z technologią STERYLIZACJA UV-C może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99,99%*. Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem Texcell.
Klimatyzatory serii FLEXIS to urządzenia działające na przyjaznym dla środowiska czynniku chłodniczym R32, które łączą w sobie prosty i estetyczny design z zaawansowaną technologią. Urządzenia w standardzie posiadają Czujnik Eco, który jest odpowiedzialny za oszczędność energii, czujnik bada obecność człowieka w dwóch obszarach na zasięgu 8 metrów; pozwala to na dystrybucję nawiewu w pożądane miejsce w pomieszczeniu. Dodatkowo klimatyzatory FLEXIS posiadają sterowanie Wi-Fi w standardzie, które może odbywać się za pomocą smartfona lub tabletu połączonego z Internetem. Dzięki kompaktowej budowie, poziom hałasu urządzenia może być obniżony nawet do 16dB. Dodatkowo urządzenia posiadają funkcję Self Clean, która jest odpowiedzialna za usuwanie zanieczyszczeń i bakterii gromadzących się na wymienniku.
Dostępne modele:
- 2,6/3,2 kW
- 3,5/4,2 kW
| Model | AS25S2SF1FA-S | AS35S2SF1FA-S | ||
|---|---|---|---|---|
| Wydajność nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 2.6 (0.8-3.2) | 3.5 (1.0-4.0) |
| Grzanie | 3.2 (0.8-4.2) | 4.2 (1.3-5.8) | ||
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 0.65 (0.2-1.5) | 0.88 (0.3-1.5) |
| Grzanie | 0.8 (0.3-1.6) | 1.1 (0.5-1.6) | ||
| SEER/EER | – | 8.5/4.0 | 8.5/4.0 | |
| SCOP/COP | – | 4.6/4.0 | 5.1/4.7 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | A+++ | A+++ |
| Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | – | A++/A+++/- | A+++/A+++/– | |
| Roczne zuzycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 107 | 144 |
| Grzanie | 731 | 854 | ||
| Zasilanie | f/V/Hz | – | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Wymiary szer./gł./wys. | Netto | mm | 856/197/300 | 856/197/300 |
| Brutto | 952/283/389 | 952/283/389 | ||
| Waga | Netto/brutto | kg | 9.5/12 | 9.5/12 |
| Poziom mocy akustycznej maks. | Chłodzenie | dB(A) | 53 | 55 |
| Grzanie | 53 | 55 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (wys./śred./nis./ cichy) | dB(A) | 38/32/25/16 | 39/33/26/17 |
| Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | 38/32/25/19 | 39/33/26/20 | ||
| Przepływ powietrza maks. | m3 /h | 600 | 650 | |
| Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ | |
| Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT – (niezbędny moduł WK-B) | ||

