Opis
PANELE SPRZEDAWANE W PEŁNYCH OPAKOWANIACH, CENA ZA 1 SZTUKĘ
Monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne z ogniwami ciętymi na pół typu half cut. Konstrukcja modułu zapewnia odporność na najbardziej wymagające warunki atmosferyczne oraz wyzwania z nimi związane (np. obciążenia statyczne wywołane śniegiem lub mocnymi wiatrami), pozwala na uniwersalny montaż oraz pracę o najwyższej wydajności przez cały czas. Wymiary dopasowane do klasycznych rozwiązań konstrukcji dachowych oraz gruntowych ułatwiające ich dobór w fazie projektowania instalacji oraz jej wykonania. Moc pojedynczego modułu została wyznaczone ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej wersji Prawa Energetycznego w Polsce i przyszłości rynku fotowoltaicznego. 12 letnia gwarancja produktowa oraz wydajnościowa – po 25 latach utrzymanie poziomu 84,8% sprawności ogniw od daty rozpoczęcia biegu gwarancji.
| Parametry elektryczne | ||
| CHSM54M-HC | CHSM72M-HC | |
| STC | ||
| Nominalna moc (Pmp) | 405 W | 450 W |
| Optymalne napięcie robocze (Vmp) | 31.26 V | 41.32 V |
| Optymalne natężenie robocze (Imp) | 12.96 A | 10.89 A |
| Napięcie jałowe (Voc) | 37.20 V | 49.05 V |
| Prąd zwarciowy (Isc) | 13.76 A | 11.37 A |
| Sprawność modułu | 20.7 % | 20.7 % |
| Temperatura robocza modułu | -40 °C ~ 80 °C | -40 °C ~ 80 °C |
| Maksymalne napięcie układu | 1500 V | 1500 V |
| NMOT | ||
| Nominalna moc (Pmp) | 302.7 W | 334.5 W |
| Optymalne napięcie robocze (Vmp) | 29.13 V | 38.37 V |
| Optymalne natężenie robocze (Imp) | 10.39 A | 8.72 A |
| Napięcie jałowe (Voc) | 35.15 V | 45.94 V |
| Prąd zwarciowy (Isc) | 11.17 A | 9.16 A |
| Parametry temperatury | ||
| Nominalna temperatura robocza modułu (NMOT) | 41 ± 2 °C | 41 ± 2 °C |
| Współczynnik temperaturowy Pmax | -0.35% / °C | -0.35% / °C |
| Współczynnik temperaturowy Voc | -0.27% / °C | -0.27% / °C |
| Współczynnik temperaturowy Isc | 0.045% / °C | 0.050% / °C |
| Parametry mechaniczne | ||
| Ogniwo słoneczne | Krzem monokrystaliczny Typ P | Krzem monokrystaliczny Typ P |
| Liczba komórek | 108 (6 × 18) | 144 (6 × 24) |
| Wymiary | 1722 × 1134 × 30 mm | 2094 × 1038 × 35 mm |
| Waga | 21.6 kg | 23 kg |
| Przednia szyba | 3.2 mm szkło hartowane | 3.2 mm szkło hartowane |
| Rama | Anodowany stop aluminium | Anodowany stop aluminium |
| Przewody wyjściowe | 4.0 mm2 Pionowo: 300 mm Poziomo: 1200 mm | 4.0 mm2 Pionowo: 300 mm Poziomo: 1200 mm |
| Złącza | HCB40 | HCB40 |
| Konfiguracja pakowania | ||
| Ilość modułów w opakowaniu | 36 | 31 |
| Waga opakowania | 821 kg | 749 kg |
